No notices available for this zone.
| S.No. | Location | Dates | Duration (days) |
Title of the Programme |
Mode of Programme |
Programme coordinator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | ||||||
| 1 | PDC Delhi | 01 September 2026 | 03 September 2026 | 3 | Fraud Risk Management KYC, AML & CFT | Virtual | Dr. N K Bhasin |
| 2 | PDC Guwahati | 03 September 2026 | 04 September 2026 | 2 | Customer Service Excellence | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 3 | LDC Mumbai | 03 September 26 | 04 September 26 | 2 | Overview of Credit & Risk Management for Internal Auditors | Virtual | Anand Mohan |
| 4 | PDC Mumbai | 07 September 2026 | 09 September 2026 | 3 | Compliance 360° – Navigating Risk, Regulation, Governance & Emerging Challenges | Physical | Kuldeep Jindal |
| 5 | LDC Mumbai | 07 September 2026 | 09 September 2026 | 3 | Letter of credit & Bank gurantees special reference : ICC rules and Documentary Compliance | Virtual | MR. Arun Misra |
| 6 | LDC Mumbai | 07 September 2006 | 09 September 2026 | 3 | CITAP | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 7 | PDC Kolkata | 08 September 26 | 09 September 26 | 2 | MSME Financing | Virtual | Mr. T Barpanda |
| 8 | LDC Mumbai | 08 September 26 | 10 September 26 | 3 | CCP | Virtual | Anand Mohan |
| 9 | PDC Delhi | 09 September 2026 | 11 September 2026 | 3 | Discipline Management, Investigation & DAP | Virtual | Dr. N K Bhasin |
| 10 | PDC Chennai | 09 September 2026 | 11 September 2026 | 3 | Programme on Stressed Assets Management for Banks / NBFCs / FIs | Physical | G Padmanaban |
| 11 | PDC Chennai | 1 September 2026 | 03 September 2026 | 3 | Programme on Improving Compliance Culture in Banks with Special Reference to KYC / AML / CFT Guidelines | Physical | G Padmanaban |
| 12 | PDC Lucknow | 10 September 2026 | 11 September 2026 | 2 | Management of Stressed Assets | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 13 | LDC Mumbai | 10 September 2026 | 11 September 2026 | 2 | Digital Banking CX - Winning Strategies for Marketing & Customer Engagement | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 14 | PDC Guwahati | 10 September 2026 | 11 September 2026 | 2 | Retail Banking & Wealth Management | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 15 | PDC Lucknow | 15 September 2026 | 17 September 2026 | 3 | Management of Credit & Operational Risk in Branches | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 16 | PDC Mumbai | 15 September 2026 | 16 September 2026 | 2 | Mastering Retail, Agriculture & MSME Credit with an Overview on Fintech Partnerships, Digital Lending & Co-Lending | Physical | Kuldeep Jindal |
| 17 | LDC Mumbai | 16 September 2026 | 18 September 2026 | 3 | RFS | Virtual | Mr. Bijoy Kumar Mohanty |
| 18 | PDC Chennai | 17 September 2026 | 19 September 2026 | 3 | RBI Mandatory Learning – ADC Pro: Operations, Reconciliation & CTS Mastery | Physical | G Padmanaban |
| 19 | PDC Kolkata | 17 September 26 | 18 September 26 | 2 | Managing IT & Cyber Security Risks in BFSI Sector | Virtual | Mr. T Barpanda |
| 20 | PDC Guwahati | 18 September 2026 | 19 September 2026 | 2 | KYC & AML | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 21 | PDC Chennai | 18 September 2026 | 19 September 2026 | 2 | Programme on IT & Cyber Security Framework, IT Risk Management and Prevention of Cyber Crimes | Virtual | G Padmanaban |
| 22 | LDC Mumbai | 19 September 2026 | 19 September 2026 | 1 | AI initiatives in Digital Lending Products | Virtual | Mr. Arun Misra |
| 23 | LDC Mumbai | 21 September 2026 | 23 September 2026 | 3 | CBC | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 24 | PDC Mumbai | 21 September 2026 | 24 September 2026 | 4 | Management of Operational Risk with an Overview of Climate Risk and DPDP Act | Virtual | Kuldeep Jindal |
| 25 | LDC Mumbai | 22 September 2026 | 23 September 2026 | 2 | stressed asset management - recovery strategies with special reference to IBC | Virtual | Mr. Bijoy Kumar Mohanty |
| 26 | PDC Lucknow | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 2 | Program for Inspectors and Auditors | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 27 | PDC Delhi | 23 September 2026 | 25 September 2026 | 3 | Internal Auditors of Banks & FIs | Virtual | Dr. N K Bhasin |
| 28 | PDC Guwahati | 24 September 2026 | 25 September 2026 | 2 | Effective Branch Management | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 29 | LDC Mumbai | 26 September 2026 | 26 September 2026 | 1 | Next-Gen Compliance – KYC, AML & CFT Essentials for the Digital Age | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 30 | PDC Kolkata | 28 September 26 | 30 September 26 | 3 | Managing Foreign Exchange Operations | Virtual | Mr. T Barpanda |
| 31 | PDC Kolkata | 28 September 26 | 30 September 26 | 3 | Managing Foreign Exchange Operations | Virtual | Mr. T Barpanda |
| S.No. | Location | Dates | Duration (days) |
Title of the Programme |
Mode of Programme |
Programme coordinator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | ||||||
| 1 | LDC Mumbai | 05 October 2026 | 08 October 2026 | 4 | Next generation Branch Banking : Driving profitability through Non- Fund Business & treasury products | Physical | Mr. Arun Misra |
| 2 | PDC Lucknow | 05 October 2026 | 05 October 2026 | 1 | Communication and Writing sills for Bankers | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 3 | PDC Chennai | 06 October 2026 | 07 October 2026 | 2 | Fraud Shield Pro: Advanced Risk & Prevention Lab (Fraud Risk Management) | Physical | G Padmanaban |
| 4 | LDC Mumbai | 07 October 2026 | 09 October 2026 | 3 | CCP | Virtual | Anand Mohan |
| 5 | PDC Lucknow | 07 October 2026 | 09 October 2026 | 3 | Management of Operational Risk in Branches | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 6 | PDC Delhi | 07 October 2026 | 09 October 2026 | 3 | Program on MSME Lending & Restructuring | Virtual | N K Bhasin |
| 7 | PDC Kolkata | 07 October 2026 | 08 October 2026 | 2 | MITIGATION STRATEGIES FOR CREDIT & OPERATIONAL RISK | Virtual | MR. T Barpanda |
| 8 | PDC Chennai | 08 October 2026 | 09 October 2026 | 2 | Cyber Security, Information Security & Digital Banking Risks | Virtual | G Padmanaban |
| 9 | PDC Guwahati | 07 October 2026 | 08 October 2026 | 2 | Credit Monitoring | Virtual | MR. Rashmi Rajan Rath |
| 10 | PDC Delhi | 13 October 2026 | 15 October 2026 | 3 | Executive Development Program | Physical and Residential | N K Bhasin |
| 11 | PDC Chennai | 13 October 2026 | 15 October 2026 | 3 | Intensive - Credit Appraisal & Assessment (FB & NFB Limits) for Banks/NBFCs/FIs | Physical | G Padmanaban |
| 12 | PDC Kolkata | 13 October 2026 | 14 October 2026 | 2 | USE OF AI & EMERGING TECHNOLOGIES IN BANKING | Physical | MR. T Barpanda |
| 13 | PDC Guwahati | 14 October 2026 | 15 October 2026 | 2 | Risk Management | Virtual | MR. Rashmi Rajan Rath |
| 14 | PDC Lucknow | 15 October 2026 | 17 October 2026 | 3 | MSME Financing for Branch Managers | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 15 | PDC Kolkata | 15 October 2026 | 16 October 2026 | 2 | KYC/AML/CFT-Monitoring ADC Transactions | Virtual | MR. T Barpanda |
| 16 | LDC Mumbai | 16 October 2026 | 17 October 2026 | 2 | Next-Gen Compliance – KYC, AML & CFT Essentials for the Digital Age | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 17 | LDC Mumbai | 17 October 2026 | 17 October 2026 | 1 | AI INITIATIVES IN DIGITAL LENDING PRODUCTS | Virtual | Mr. Arun Misra |
| 18 | PDC Lucknow | 22 October 2026 | 23 October 2026 | 2 | Management of Cyber Security / Cyber Frauds Risks in Banking | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 19 | LDC Mumbai | 24 October 2026 | 24 October 2026 | 1 | DPDP Act in Action: Practical Compliance | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 20 | PDC Kolkata | 26 October 2026 | 28 October 2026 | 3 | Basic Credit Skills (Appraisal, Due Diligence & Monitoring) | Virtual | MR. T Barpanda |
| 21 | PDC Delhi | 27 October 2026 | 29 October 2026 | 3 | Training Programme for Housing Finance Companies | Virtual | N K Bhasin |
| 22 | PDC Chennai | 27 October 2026 | 28 October 2026 | 2 | Leadership, Ethics & Customer Relationship Management (CRM) | Virtual | G Padmanaban |
| 23 | LDC Mumbai | 27 October 2026 | 28 October 2026 | 2 | Prudential Guidelines of Fraud Risk Management for Commercial Banks, Cooperative Banks, NBFCs, SFBs, RRBs & AIFIs | Virtual | Anand Mohan |
| 24 | PDC Guwahati | 29 October 2026 | 30 October 2026 | 2 | KYC & AML | Virtual | MR. Rashmi Rajan Rath |
| S.No. | Location | Dates | Duration (days) |
Title of the Programme |
Mode of Programme |
Programme coordinator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | ||||||
| 1 | LDC Mumbai | 02 November 2026 | 04 November 2026 | 3 | LETTER OF CREDIT & BANK GUARANTEES SPECIAL REFERENCE: ICC RULES AND DOCUMENTARY COMPLIANCE | Physical | Mr. ARUN MISRA |
| 2 | PDC Delhi | 03 November 2026 | 05 November 2026 | 3 | Foreign Exchange Operations | Virtual | N K Bhasin |
| 3 | PDC Chennai | 03 November 2026 | 05 November 2026 | 3 | NPA Management, Early Warning Signals (EWS) & Recovery Frameworks | Physical | G Padmanaban |
| 4 | PDC Kolkata | 06 November 2026 | 07 November 2026 | 2 | Recovery Strategies: Legal & Non legal | Virtual | MR. T Barpanda |
| 5 | PDC Guwahati | 04 November 2026 | 05 November 2026 | 2 | Customer Service Excellence | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 6 | LDC Mumbai | 16 November 2026 | 17 November 2026 | 2 | FEMA COMPLIANCE AND CROSS BORDER TRADE SETTLEMENT | Physical | Mr. ARUN MISRA |
| 7 | PDC Lucknow | 16 November 2026 | 18 November 2026 | 3 | Corporate Finance-Processing,Disbursement and Monitoring | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 8 | PDC Chennai | 16 November 2026 | 18 November 2026 | 3 | Effective Leadership Development | Physical | G Padmanaban |
| 9 | PDC Kolkata | 16 November 2026 | 17 November 2026 | 2 | Various types of Audit & Strategy for Compliance | Virtual | MR. T Barpanda |
| 10 | LDC Mumbai | 18 November 2026 | 20 November 2026 | 3 | CTP | Virtual | Mr. ARUN MISRA |
| 11 | LDC Mumbai | 19 November 2026 | 20 November 2026 | 2 | Cyber Security: Mastering IT Risk & Financial Crime Prevention | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 12 | PDC Chennai | 19 November 2026 | 21 November 2026 | 3 | Digital Transformation & Emerging Technologies in Banks/NBFCs/FIs | Virtual | G Padmanaban |
| 13 | PDC Kolkata | 19 November 2026 | 20 November 2026 | 2 | Retail Loans: Appraisal, Monitoring & Recovery | Physical | MR. T Barpanda |
| 14 | PDC Guwahati | 19 November 2026 | 20 November 2026 | 2 | Effective Branch Management | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 15 | PDC Lucknow | 20 November 2026 | 21 November 2026 | 2 | Export Finance -Pre-Shipment and Post-Shipment Credit , Monitoring ,RBI /FEMA Guidelines | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 16 | PDC Delhi | 25 November 2026 | 27 November 2026 | 3 | Balance Sheet Reading & Ratio Analysis for Bankers | Virtual | N K Bhasin |
| 17 | LDC Mumbai | 25 November 2026 | 26 November 2026 | 2 | PREVENTION OF NPAs and STRATEGIES for COLLECTION & RECOVERY | Virtual | Anand Mohan |
| 18 | PDC Guwahati | 25 November 2026 | 26 November 2026 | 2 | Credit Monitoring | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 19 | PDC Lucknow | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 2 | NPA Management-Non Legal and Legal Measures including IBC | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 20 | PDC Chennai | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 2 | Risk Focused Internal Audit (RFIA) & Compliance for Banks/NBFCs/FIs | Virtual | G Padmanaban |
| 21 | PDC Kolkata | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 2 | Profit Planning & Turnaround Strategies for branches | Virtual | MR. T Barpanda |
| 22 | LDC Mumbai | 28 November 2026 | 28 November 2026 | 1 | Smart Banking with AI - A Deep Dive for Bankers | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| S.No. | Location | Dates | Duration (days) |
Title of the Programme |
Mode of Programme |
Programme coordinator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | ||||||
| 1 | LDC Mumbai | 01 December 2026 | 05 December 2026 | 5 | COMPREHENSIVE PROGRAMME ON INTERNATIONAL BANKING AND FOREX OPEARIONS | Physical | MR. ARUN MISRA |
| 2 | PDC Chennai | 04 December 2026 | 05 December 2026 | 2 | HRNext: People Strategy & Workforce Excellence | Physical | G Padmanaban |
| 3 | PDC Delhi | 03 December 2026 | 05 December 2026 | 3 | Effective Branch Management | Physical and Residential | N K BHASIN |
| 4 | PDC Lucknow | 07 December 2026 | 09 December 2026 | 3 | Management of Credit & Operational Risk | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 5 | PDC Kolkata | 07 December 2026 | 08 December 2026 | 2 | Balance Sheet & Ratio Analysis | Virtual | MR. T Barpanda |
| 6 | PDC Chennai | 08 December 2026 | 09 December 2026 | 2 | IT Edge: IT Excellence in Banking | Virtual | G Padmanaban |
| 7 | PDC Guwahati | 03 December 2026 | 04 December 2026 | 2 | MSME Financing | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 8 | PDC Guwahati | 09 December 2026 | 10 December 2026 | 2 | KYC AML | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 9 | LDC Mumbai | 12 December 2026 | 12 December 2026 | 1 | Cyber Security & Forensics – usage of OSINT Tools | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 10 | PDC Lucknow | 14 December 2026 | 15 December 2026 | 2 | Balance Sheet Reading & Ratio Analysis | Physical | Mr. Abhay Kumar |
| 11 | PDC Kolkata | 14 December 2026 | 15 December 2026 | 2 | Risk Based Internal Audit | Virtual | MR. T Barpanda |
| 12 | PDC Chennai | 15 December 2026 | 17 December 2026 | 3 | Mastering Bank Credit: End-to-End Risk & Appraisal (Intensive Programme for Banking Credit Officers) | Physical | G Padmanaban |
| 13 | PDC Guwahati | 15 December 2026 | 16 December 2026 | 2 | Cyber Risk Management | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 14 | PDC Delhi | 16 December 2026 | 18 December 2026 | 3 | Fraud Risk Management KYC, AML & CFT | Virtual | N K BHASIN |
| 15 | LDC Mumbai | 17 December 2026 | 19 December 2026 | 3 | EXECUTIVE WELLBEING PROGRAMME -FINANCIAL /PHYSICAL & EMOTIONAL | Physical | MR. ARUN MISRA |
| 16 | PDC Kolkata | 17 December 2026 | 18 December 2026 | 2 | KYC/AML/CFT | Physical | MR. T Barpanda |
| 17 | LDC Mumbai | 18 December 2026 | 19 December 2026 | 2 | Next-Gen Compliance – KYC, AML & CFT Essentials for the Digital Age | Virtual | Dr. Thiruma Valavan |
| 18 | PDC Lucknow | 18 December 2026 | 19 December 2026 | 2 | Preventing Cyber Frauds through effective KYC/AML/CFT Measures | Virtual | Mr. Abhay Kumar |
| 19 | PDC Chennai | 18 December 2026 | 19 December 2026 | 2 | Operational Risk Management (ORM) & Operational Resilience based on RBI Guidance for Banks/NBFCs/FIs | Virtual | G Padmanaban |
| 20 | PDC Delhi | 21 December 2026 | 23 December 2026 | 3 | Strategic Planning & Business Development for Banks | Virtual | N K BHASIN |
| 21 | PDC Kolkata | 21 December 2026 | 22 December 2026 | 2 | Managing IT & Cyber Security Risks in BFSI Sector | Virtual | MR. T Barpanda |
| 22 | PDC Guwahati | 21 December 2026 | 22 December 2026 | 2 | Credit Monitoring | Virtual | Rashmi Ranjan Rath |
| 23 | PDC Lucknow | 28 December 2026 | 29 December 2026 | 2 | Program for Vigilance and Investigating Officer | Physical | Mr. Abhay Kumar |
No programmes match your current filters.
The Leadership Development Programme (LDP) is a premier executive
education initiative designed for senior and emerging leaders from
banks, financial institutions, and NBFCs.
This programme combines banking domain expertise of IIBF with leadership
and management excellence of XLRI, creating a high-impact learning
experience tailored for the evolving financial sector landscape.
Develop strategic thinking capabilities in banking leaders
Strengthen people leadership & change management skills
Build ethical and values-based leadership aligned with governance
standards
Enhance decision-making under regulatory and market uncertainty
Prepare next-generation CXOs for digital and risk-driven banking
environments
The Strategic Management Programme is a high-impact executive education initiative
designed for senior and mid-level leaders in banks and financial institutions.
This programme integrates IIBF’s domain expertise in banking and financial services
with JBIMS’s strength in strategy, finance, and business leadership, equipping
participants to drive sustainable growth in a dynamic and regulated environment.
Develop strategic thinking capabilities for banking professionals
Understand competitive dynamics in the financial services sector
Enhance leadership capability for long-term institutional growth
Align business strategy with regulatory and risk frameworks
Strengthen decision-making in volatile economic conditions
Contact details of following activities on working days between 10.00 AM to 5.00 PM
| Activity | Officer | Escalation I | Escalation II | |
|---|---|---|---|---|
| Training Department | je.trg2@iibf.org.in | Mr. Akhil Rajesh |
Ms. Shailly Arya, ad.trg1@iibf.org.in |
Mr. L V R Prasad, dir.trg@iibf.org.in |
| je.trg1@iibf.org.in | Mr. Adithya Rana D |
Dr. Thiruma Valavan, dd.trg2@iibf.org.in |